| Фамилия: | Васильев | ![]() |
| Имя: | Петр | |
| Отчество: | Илларионович | |
| Воинская часть: | ||
| Звание: | Капитан | |
| Губерния: | Новгородская | |
| Уезд: | Череповецкий | |
| Волость: | ||
| Поселение: | г. Череповец | |
| Дата рождения: | 11.06.1888 | |
| Дата смерти: | 15.08.1967 | |
| Вероисповедание: | Православный | |
| Семейное положение: | Холост | |
| Статус: | ||
| Награды: | Орден Св. Анны 4-й ст. с надписью "за храбрость" (ВП 04.01.1915), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 07.10.1915), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.04.1916), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Приказ 3-й армии Западного фронта от 13.11.1915; ВП 17.06.1916)) | |
| Биография: | Сын чиновника. Окончил Череповецкое реальное училище и Владимирское военное училище по 1-му разряду. На 1911 - 3-й Кавказский саперный батальон, подпоручик, заведывающий II-м отделением саперного класса с 11.12.1911. На 01.01.1914 - 3-й Кавказский саперный батальон, поручик, заведывающий унтер-офицерским классом с 31.10.1913. Участник первой мировой войны. Поручик 3-го Кавказского саперного батальона, прикомандирован к 1-му Запасному Телеграфному батальону, прибыл в Запасный электротехнический батальон Офицерской электротехнической школы 15.10.1915 на формирование прожекторной роты 36-го саперного батальона. ВП 17.05.1916 переведен в 36-й саперный батальон. ВП 16.07.1916 переведен в Свеаборгский крепостной минный батальон. И.д. ст. офицера 2-й роты. ПАФ 02.04.1917 - поручик Свеаборгского крепостного минного батальона, прикомандированный к Запасному электротехническому батальону, служивший в 36-м саперном батальоне - в штабс-капитаны с 22.08.1915. Приказом № 161 от 04.06.1917 по батальону поручик (по факту - штабс-капитан), ст. офицер, переведен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Капитан саперного батальона. В эмиграции во Франции. Ум. 15 авг. 1967 в Париже. | |
| Источники: | https://www.ria1914.info/ | |
created by AlexZubov
0,65 м - Рекомендовано для теплиц из поликарбоната. Позволяет выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки.
1 м - Недорогие, требующие ухода (очистка от снега, установка подпорок) теплицы. Не рекомендуется устанавливать в местах с сильными порывами ветра.

