| Фамилия: | Кауль | Биография |
| Имя: | Михаил | |
| Отчество: | Михайлович | |
| Воинская часть: | Войска Северного фронта | |
| Звание: | Штабс-капитан | |
| Губерния: | Московская | |
| Уезд: | ||
| Волость: | ||
| Поселение: | г. Москва | |
| Дата рождения: | 1875 | |
| Дата смерти: | ||
| Вероисповедание: | Православный | |
| Семейное положение: | ||
| Статус: | Попал в плен | |
| Награды: | Орден Св. Станислава 3-й ст. (ВП 05.02.1913) | |
| Биография: | Из мещан гор. Москвы. Казанское пехотное юнкерское училище в 1901. Участник войны 1904-1905 годов, был в сражении. Штабс-капитан в 1909 в 218-м Борисоглебском резервном батальоне. На 1913 г. в 1-м пехотном Невском полку. В 1914 переведен в 221-й пехотный Рославльский полк. Участник Гражданской войны в войсках Северного фронта. Попал в плен. Содержался в лагере принудительных работ в г. Вологде. Переведен в г. Архангельск. | |
| Источники: | https://www.ria1914.info. ГАВО Ф. Р-54 О.4. Д.19 Л.2 | |
created by AlexZubov
0,65 м - Рекомендовано для теплиц из поликарбоната. Позволяет выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки.
1 м - Недорогие, требующие ухода (очистка от снега, установка подпорок) теплицы. Не рекомендуется устанавливать в местах с сильными порывами ветра.

